از پارسکدرز بیشترین بهره را ببرید و رویای کاری خود را زندگی کنید.
بیست و هشت روز پیش منتشر شده
تعداد بازدید: 63
کد پروژه: 556922
شرح پروژه
سلام
....پروژه پخش بار ac برای ieee 33 bus با معادلات خطی رو داخل نرم افزار گمز میتونید پیاده سازی کنید؟ دیتا و معادلات رو خودم واستون میفرستم.
این معادلات خطی پخش بار ac خطی برای سیستم ieee 33 bus هست که استفاده خواهد شد.
مقدار Sbase برابر 100000 و Vbase برابر 12.66
5 تا generator وجود داره که در باس های 6 و 18 و 21 و 24 و 30 قرار دارن که همون Pg و Qg در معادلات 22a و 22b هستن.
دیتای لود به صورت ساعتیه که به صورت زیر هست:
Table E(t, b) "KW"
B1 B2 B3 B4 B5
0 289.57 245.25 269.39 277.21 362.89
1 260.17 206.93 236.67 249.27 327.85
2 247.27 191.54 224.96 248.95 312.50
3 257.96 190.65 226.29 256.56 308.25
4 258.26 187.22 227.78 255.54 313.71
5 277.58 199.83 241.45 275.42 324.28
6 337.42 259.19 302.16 351.75 384.11
7 436.87 355.95 405.13 440.33 483.80
8 426.76 336.62 382.68 430.03 458.28
9 337.80 271.02 325.66 373.42 400.38
10 312.64 273.43 325.96 362.53 401.32
11 281.62 270.82 316.35 359.38 394.00
12 257.75 267.47 313.62 355.15 380.88
13 240.34 258.80 305.65 349.06 378.71
14 231.51 259.07 297.90 351.67 371.97
15 252.03 269.27 310.87 375.23 390.88
16 329.03 342.69 385.75 452.15 463.94
17 488.63 482.76 523.57 604.15 613.91
18 588.70 583.36 625.79 698.54 705.11
19 599.32 592.79 618.80 705.60 706.98
20 562.05 556.63 578.55 658.85 656.91
21 515.12 516.27 528.80 617.89 609.37
22 425.78 439.05 438.61 523.07 517.29
23 335.69 354.26 346.49 441.31 426.97;
که Pg به صورت زیر به دست میاد: e_Pg(t, i).. Pg(t, i) =e= sum(B$Bus_B(B, i), E(t, b)/Sbase);
و Bus_B هم به صورت زیر هست: Sets Bus_B(B, i) "Mapping between B and Bus" / B1.6, B2.18, B3.21, B4.24, B5.30 /;
مقدار Qg هم به صورت زیر هست: e_Qg(t, i).. Qg(t, i) =e= sum(B$Bus_B(B, i), (E(t, b)*tan(arccos(0.8)))/Sbase);
دیتای Pd و Qd به این صورت هست: Table PB_D(i, *) "KW and KVAR"
Pd Qd
1 0 0
2 100 60
3 90 40
4 120 80
5 60 30
6 60 20
7 200 100
8 200 100
9 60 20
10 60 20
11 45 30
12 60 35
13 60 35
14 120 80
15 60 10
16 60 20
17 60 20
18 90 40
19 90 40
20 90 40
21 90 40
22 90 40
23 90 50
24 420 200
25 420 200
26 60 25
27 60 25
28 60 20
29 120 70
30 200 600
31 150 70
32 210 100
33 60 40;
و به صورت زیر در گمز پیاده سازی میشن:
e_Pd(t, i).. P_demand(t, i) =e= PB_D(i, 'Pd');
e_Qd(t, i).. Q_demand(t, i) =e= PB_D(i, 'Qd');
و دیتای مربوط به لاین ها به صورت زیر هست (که ستون limit اگه تغییر داده بشه مشکلی نیست!):
Table LN(i, j, *)
R X limit G1 B1
1 .2 0.0922 0.047 3000 0.0138 -0.0070
2 .3 0.493 0.2511 3000 0.0026 -0.0013
3 .4 0.366 0.1864 3000 0.0035 -0.0018
4 .5 0.3811 0.1941 3000 0.0033 -0.0017
5 .6 0.819 0.707 3000 0.0011 -0.0010
6 .7 0.1872 0.6188 3000 0.0007 -0.0024
7 .8 1.7114 1.2351 3000 0.0006 -0.0004
8 .9 1.03 0.74 3000 0.0010 -0.0007
9 .10 1.044 0.74 3000 0.0010 -0.0007
10.11 0.1966 0.065 3000 0.0073 -0.0024
11.12 0.3744 0.1238 3000 0.0039 -0.0013
12.13 1.468 1.155 3000 0.0007 -0.0005
13.14 0.5416 0.7129 3000 0.0011 -0.0014
14.15 0.591 0.526 3000 0.0015 -0.0013
15.16 0.7463 0.545 3000 0.0014 -0.0010
16.17 1.289 1.721 3000 0.0004 -0.0006
17.18 0.732 0.574 3000 0.0014 -0.0011
2 .19 0.164 0.1565 3000 0.0051 -0.0049
19.20 1.5042 1.3554 3000 0.0006 -0.0005
20.21 0.4095 0.4784 3000 0.0017 -0.0019
21.22 0.7089 0.9373 3000 0.0008 -0.0011
3 .23 0.4512 0.3083 3000 0.0024 -0.0017
23.24 0.898 0.7091 3000 0.0011 -0.0009
24.25 0.896 0.7011 3000 0.0011 -0.0009
6 .26 0.203 0.1034 3000 0.0063 -0.0032
26.27 0.2842 0.1447 3000 0.0045 -0.0023
27.28 1.059 0.9337 3000 0.0009 -0.0008
28.29 0.8042 0.7006 3000 0.0011 -0.0010
29.30 0.5075 0.2585 3000 0.0025 -0.0013
30.31 0.9744 0.963 3000 0.0008 -0.0008
31.32 0.3105 0.3619 3000 0.0022 -0.0026
32.33 0.341 0.5302 3000 0.0014 -0.0021;
که R و X همون مقاومت و اندوکتانس لاین ها هست. limit حداکثر میزان توان عبوری از لاین ها و G1 و B1 به ترتیب مقدار کندوکتانس و سوسپتانس رو نشون میده که این دو در متلب محاسبه شده هست.
باس Slack باس شماره 1 هست و محدوده ولتاژ از 0.95 تا 1.05 هست. زاویه ولتاژ هم از -p تا p هست.
این پروژه شامل 1 فایل مهم است، لطفا قبل از ارسال پیشنهاد حتما نسبت به بررسی این فایل اقدام فرمایید.
مهارت ها و تخصص های مورد نیاز
مهلت برای انجام
14روز
وضعیت مناقصه
بسته
درباره کارفرما
عضویت دو سال پیش
نیاز به استخدام فریلنسر یا سفارش پروژه مشابه دارید؟
قادر به انجام این پروژه هستید؟
متأسفانه مهلت ارسال پیشنهاد این پروژه به پایان رسیده و پروژه بسته شده است؛ اما فرصتهای متعددی در سایت موجود میباشد.
بیست و هشت روز پیش منتشر شده
به رایگان یک حساب کاربری بسازید
مهارتها و تخصصهای خود را ثبت کنید، رزومه و نمونهکارهای خود را نشان دهید و سوابق کاری خود را شرح دهید.
به شیوهای که دوست دارید کار کنید
برای پروژههای دلخواه در زمان دلخواه پیشنهاد قیمت خود را ثبت کنید و به فرصتهای شغلی منحصر به فرد دسترسی پیدا کنید.
با اطمینان دستمزد دریافت کنید
از زمان شروع کار تا انتهای کار به امنیت مالی شما کمک خواهیم کرد. وجه پروژه را از ابتدای کار به امانت در سایت نگه خواهیم داشت تا تضمین شودکه بعد از تحویل کار دستمزد شما پرداخت خواهد شد.
میخواهید شروع به کار کنید؟
یک حساب کاربری بسازید
بهترین مشاغل فریلنسری را پیدا کنید
رشد شغلی شما به راحتی ایجاد یک حساب کاربری رایگان و یافتن کار (پروژه) متناسب با مهارتهای شما
است.
پیدا کردن کار (پروژه)
تماشای دمو روش کار